Actualizado em 25 de Outubro de 2026
Preços da luz em Portugal: quanto custa cada oferta
Em 25 de Outubro de 2026, para uma família com 6,9 kVA de potência e 300 kWh por mês, a oferta de electricidade mais barata é a oferta Desconto para Sempre da EDP Comercial, com um custo de 879,86 € por ano, impostos incluídos. A mais cara das que comparamos custa 1065,38 € por ano: uma diferença de 185,52 €.
Calculámos o custo anual de cada oferta residencial para três consumos típicos, com o mesmo método do simulador da ERSE: termo de potência, energia, contribuição audiovisual, imposto especial de consumo, taxa DGEG e IVA. Mostramos a oferta mais barata de cada comercializador, ordenadas só pelo preço. Vê como calculamos.
Casa pequena: 3,45 kVA e 150 kWh por mês
Um apartamento pequeno ou uma pessoa a viver sozinha, em tarifa simples. A mais barata é a oferta Desconto para Sempre da EDP Comercial, com 427,13 € por ano (35,59 € por mês).
| # | Comercializador e oferta | Por ano | Por mês |
|---|---|---|---|
| 1 | EDP Comercial Desconto para Sempre · simples |
427,13 € | 35,59 € |
| 2 | Endesa Tarifa Digital · simples |
432,64 € | 36,05 € |
| 3 | SU Eletricidade Tarifa transitória (ERSE) · simples |
440,13 € | 36,68 € |
| 4 | Luzboa BTN Luzboa · simples |
452,61 € | 37,72 € |
| 5 | Galp Plano Casa & Estrada · simples |
459,87 € | 38,32 € |
| 6 | MEO Energia MEO Energia Fixa DD FE · simples |
468,13 € | 39,01 € |
| 7 | Iberdrola Plano Mais Digital · simples |
476,83 € | 39,74 € |
| 8 | Goldenergy Tarifário Digital · simples |
496,79 € | 41,40 € |
| 9 | Plenitude Fácil Plus Eletricidade · simples |
502,98 € | 41,92 € |
| 10 | Repsol Viva Mais Eletricidade · simples |
520,85 € | 43,40 € |
Família: 6,9 kVA e 300 kWh por mês
O consumo típico de uma família, em tarifa simples. A mais barata é a oferta Desconto para Sempre da EDP Comercial, com 879,86 € por ano (73,32 € por mês).
| # | Comercializador e oferta | Por ano | Por mês |
|---|---|---|---|
| 1 | EDP Comercial Desconto para Sempre · simples |
879,86 € | 73,32 € |
| 2 | SU Eletricidade Tarifa transitória (ERSE) · simples |
893,81 € | 74,48 € |
| 3 | Luzboa BTN Luzboa · simples |
898,67 € | 74,89 € |
| 4 | Endesa Tarifa Digital · simples |
938,68 € | 78,22 € |
| 5 | Iberdrola Plano Mais Digital · simples |
953,47 € | 79,46 € |
| 6 | Galp Plano Casa & Estrada · simples |
968,97 € | 80,75 € |
| 7 | MEO Energia MEO Energia Fixa DD FE · simples |
971,63 € | 80,97 € |
| 8 | Goldenergy Tarifário Digital · simples |
1025,33 € | 85,44 € |
| 9 | Plenitude Fácil Plus Eletricidade · simples |
1032,71 € | 86,06 € |
| 10 | Repsol Viva Mais Eletricidade · simples |
1065,38 € | 88,78 € |
Com carro eléctrico: 6,9 kVA e 600 kWh por mês, 60% em vazio
Casa que carrega o carro à noite. Comparamos tarifa simples e bi-horária e mostramos a mais barata de cada comercializador. A mais barata é a oferta Desconto para Sempre da EDP Comercial, com 1457,25 € por ano (121,44 € por mês).
| # | Comercializador e oferta | Por ano | Por mês |
|---|---|---|---|
| 1 | EDP Comercial Desconto para Sempre · bi-horária |
1457,25 € | 121,44 € |
| 2 | Iberdrola Plano Mais Digital · bi-horária |
1457,54 € | 121,46 € |
| 3 | Luzboa BTN Luzboa · bi-horária |
1472,48 € | 122,71 € |
| 4 | SU Eletricidade Tarifa transitória (ERSE) · bi-horária |
1480,82 € | 123,40 € |
| 5 | Endesa Tarifa Digital · bi-horária |
1485,76 € | 123,81 € |
| 6 | Galp Plano Casa & Estrada · bi-horária |
1543,47 € | 128,62 € |
| 7 | MEO Energia MEO Energia Fixa DD FE · bi-horária |
1576,31 € | 131,36 € |
| 8 | Repsol Viva Mais Eletricidade · bi-horária |
1668,42 € | 139,04 € |
| 9 | Plenitude Fácil Plus Eletricidade · bi-horária |
1730,70 € | 144,23 € |
| 10 | Goldenergy Tarifário Desconto ao Máximo · simples |
1748,82 € | 145,73 € |
Fontes
Preços sem IVA das tabelas oficiais de cada comercializador e, para a SU Eletricidade, da tarifa transitória publicada pela ERSE. Recolha de 25 de Outubro de 2026. Os preços mudam com frequência: confirma sempre com o comercializador antes de mudares.
Podes reutilizar estes custos anuais, citando A Nova Energia como fonte (licença CC BY 4.0).
- EDP Comercial: tabela de preços
- SU Eletricidade: tabela de preços
- Endesa: tabela de preços
- Iberdrola: tabela de preços
- Galp: tabela de preços
- Goldenergy: tabela de preços
- Repsol: tabela de preços
- Plenitude: tabela de preços
- MEO Energia: tabela de preços
- Luzboa: tabela de preços